期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299211 | 单 | |||
3299210 | 06:10 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3299209 | 06:06 | 3+4+4=11 | 单 | 对 |
3299208 | 06:03 | 4+5+9=18 | 单 | 错 |
3299207 | 05:59 | 0+1+6=07 | 单 | 对 |
3299206 | 05:56 | 2+8+4=14 | 双 | 对 |
3299205 | 05:52 | 5+1+3=09 | 双 | 错 |
3299204 | 05:49 | 9+0+7=16 | 双 | 对 |
3299203 | 05:45 | 9+2+3=14 | 双 | 对 |
3299202 | 05:42 | 5+1+2=08 | 双 | 对 |
3299201 | 05:38 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3299200 | 05:35 | 4+6+4=14 | 单 | 错 |
3299199 | 05:31 | 7+0+2=09 | 单 | 对 |
3299198 | 05:28 | 9+8+3=20 | 双 | 对 |
3299197 | 05:24 | 3+5+2=10 | 单 | 错 |
3299196 | 05:21 | 8+7+0=15 | 单 | 对 |
3299195 | 05:17 | 0+6+1=07 | 单 | 对 |
3299194 | 05:14 | 1+1+6=08 | 双 | 对 |
3299193 | 05:10 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3299192 | 05:07 | 5+7+9=21 | 双 | 错 |
3299191 | 05:03 | 1+2+6=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299210 | 14 | 大 | 双 | ||
3299209 | 11 | 小 | 单 | ||
3299208 | 18 | 大 | 双 | ||
3299207 | 07 | 小 | 单 | ||
3299206 | 14 | 大 | 双 | ||
3299205 | 09 | 小 | 单 | ||
3299204 | 16 | 大 | 双 | ||
3299203 | 14 | 大 | 双 | ||
3299202 | 08 | 小 | 双 | ||
3299201 | 19 | 大 | 单 | ||
3299200 | 14 | 大 | 双 | ||
3299199 | 09 | 小 | 单 | ||
3299198 | 20 | 大 | 双 | ||
3299197 | 10 | 小 | 双 | ||
3299196 | 15 | 大 | 单 | ||
3299195 | 07 | 小 | 单 | ||
3299194 | 08 | 小 | 双 | ||
3299193 | 06 | 小 | 双 | ||
3299192 | 21 | 大 | 单 | ||
3299191 | 09 | 小 | 单 | ||
3299190 | 06 | 小 | 双 | ||
3299189 | 13 | 小 | 单 | ||
3299188 | 14 | 大 | 双 | ||
3299187 | 11 | 小 | 单 | ||
3299186 | 16 | 大 | 双 | ||
3299185 | 20 | 大 | 双 | ||
3299184 | 15 | 大 | 单 | ||
3299183 | 23 | 大 | 单 | ||
3299182 | 16 | 大 | 双 | ||
3299181 | 15 | 大 | 单 | ||
3299180 | 14 | 大 | 双 | ||
3299179 | 20 | 大 | 双 | ||
3299178 | 09 | 小 | 单 | ||
3299177 | 07 | 小 | 单 | ||
3299176 | 16 | 大 | 双 | ||
3299175 | 14 | 大 | 双 | ||
3299174 | 15 | 大 | 单 | ||
3299173 | 17 | 大 | 单 | ||
3299172 | 13 | 小 | 单 | ||
3299171 | 15 | 大 | 单 | ||
3299170 | 13 | 小 | 单 | ||
3299169 | 12 | 小 | 双 | ||
3299168 | 11 | 小 | 单 | ||
3299167 | 12 | 小 | 双 | ||
3299166 | 15 | 大 | 单 | ||
3299165 | 18 | 大 | 双 | ||
3299164 | 08 | 小 | 双 | ||
3299163 | 17 | 大 | 单 | ||
3299162 | 17 | 大 | 单 | ||
3299161 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出07 16 19 13 15 16 21 19 14 04 |