期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350615 | 单 | |||
3350614 | 03:08 | 8+2+8=18 | 双 | 对 |
3350613 | 03:04 | 6+6+6=18 | 双 | 对 |
3350612 | 03:01 | 7+4+1=12 | 单 | 错 |
3350611 | 02:57 | 0+5+3=08 | 双 | 对 |
3350610 | 02:54 | 2+8+7=17 | 单 | 对 |
3350609 | 02:50 | 6+7+9=22 | 双 | 对 |
3350608 | 02:47 | 0+0+5=05 | 单 | 对 |
3350607 | 02:43 | 2+3+2=07 | 双 | 错 |
3350606 | 02:40 | 4+6+2=12 | 双 | 对 |
3350605 | 02:36 | 2+7+1=10 | 双 | 对 |
3350604 | 02:33 | 8+0+3=11 | 单 | 对 |
3350603 | 02:29 | 5+7+0=12 | 单 | 错 |
3350602 | 02:26 | 0+1+1=02 | 单 | 错 |
3350601 | 02:22 | 4+5+9=18 | 单 | 错 |
3350600 | 02:19 | 0+1+8=09 | 双 | 错 |
3350599 | 02:15 | 4+5+2=11 | 双 | 错 |
3350598 | 02:12 | 4+9+5=18 | 双 | 对 |
3350597 | 02:08 | 5+5+6=16 | 单 | 错 |
3350596 | 02:05 | 7+1+6=14 | 双 | 对 |
3350595 | 02:01 | 5+5+9=19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350614 | 18 | 大 | 双 | ||
3350613 | 18 | 大 | 双 | ||
3350612 | 12 | 小 | 双 | ||
3350611 | 08 | 小 | 双 | ||
3350610 | 17 | 大 | 单 | ||
3350609 | 22 | 大 | 双 | ||
3350608 | 05 | 小 | 单 | ||
3350607 | 07 | 小 | 单 | ||
3350606 | 12 | 小 | 双 | ||
3350605 | 10 | 小 | 双 | ||
3350604 | 11 | 小 | 单 | ||
3350603 | 12 | 小 | 双 | ||
3350602 | 02 | 小 | 双 | ||
3350601 | 18 | 大 | 双 | ||
3350600 | 09 | 小 | 单 | ||
3350599 | 11 | 小 | 单 | ||
3350598 | 18 | 大 | 双 | ||
3350597 | 16 | 大 | 双 | ||
3350596 | 14 | 大 | 双 | ||
3350595 | 19 | 大 | 单 | ||
3350594 | 11 | 小 | 单 | ||
3350593 | 12 | 小 | 双 | ||
3350592 | 04 | 小 | 双 | ||
3350591 | 08 | 小 | 双 | ||
3350590 | 02 | 小 | 双 | ||
3350589 | 14 | 大 | 双 | ||
3350588 | 06 | 小 | 双 | ||
3350587 | 18 | 大 | 双 | ||
3350586 | 06 | 小 | 双 | ||
3350585 | 18 | 大 | 双 | ||
3350584 | 11 | 小 | 单 | ||
3350583 | 10 | 小 | 双 | ||
3350582 | 12 | 小 | 双 | ||
3350581 | 12 | 小 | 双 | ||
3350580 | 06 | 小 | 双 | ||
3350579 | 13 | 小 | 单 | ||
3350578 | 15 | 大 | 单 | ||
3350577 | 19 | 大 | 单 | ||
3350576 | 15 | 大 | 单 | ||
3350575 | 14 | 大 | 双 | ||
3350574 | 13 | 小 | 单 | ||
3350573 | 16 | 大 | 双 | ||
3350572 | 06 | 小 | 双 | ||
3350571 | 03 | 小 | 单 | ||
3350570 | 18 | 大 | 双 | ||
3350569 | 14 | 大 | 双 | ||
3350568 | 16 | 大 | 双 | ||
3350567 | 14 | 大 | 双 | ||
3350566 | 24 | 大 | 双 | ||
3350565 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出18 02 11 06 06 03 22 19 14 06 |